<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パブリックアート～（株）タウンアート - Town Art Co., Ltd. for public art</title>
	<atom:link href="http://www.townart.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.townart.co.jp</link>
	<description>パブリックアートのトータルプロデュース。企画、運営、施工、メンテナンス - Art for the Public</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>アルバイトスタッフ　急募！（締切りました。）</title>
		<link>http://www.townart.co.jp/topics/baito120409.html</link>
		<comments>http://www.townart.co.jp/topics/baito120409.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutou_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.townart.co.jp/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[以下、締切りました。 タウンアートでは、アルバイトスタッフを急募します。 4/23から勤務が可能な方で、パブリックアート、建築に興味があり、Illustrator / Photoshopなど使える方を募集します。 詳しい内容は下記をご覧ください。 【業務内容】 パース、図面、模型、書類作成及び資料整理など。 【スキル】 ・ Illustrator / Photoshop の使える方 ・ Excel / Word / Power Point　の使える方尚可 ・ CAD (Auto CAD) / 3D CG ソフト（弊社では、Lightwaveを使用）の使える方尚可 【求める人物】 ◇パブリックアート、建築に興味のある方。 ◇心身ともに健康で、意欲的に職務を遂行できる方。 【勤務条件】 勤務地：　当社所在地　 勤務期間：　4/23～　 勤務時間：　1日4時間・週2日程度　（土・日・祝　休み） （繁忙期など残業や、勤務日の調整をお願いする場合があります。） 給与：　時給840円～　交通費支給（上限有り） 【応募方法等】 1. &#8230; <a href="http://www.townart.co.jp/topics/baito120409.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下、締切りました。</p>
<p>タウンアートでは、アルバイトスタッフを急募します。<br />
4/23から勤務が可能な方で、パブリックアート、建築に興味があり、Illustrator / Photoshopなど使える方を募集します。<br />
詳しい内容は下記をご覧ください。</p>
<p>【業務内容】<br />
パース、図面、模型、書類作成及び資料整理など。</p>
<p>【スキル】<br />
・	Illustrator / Photoshop の使える方<br />
・	Excel / Word / Power Point　の使える方尚可<br />
・	CAD (Auto CAD) / 3D CG ソフト（弊社では、Lightwaveを使用）の使える方尚可</p>
<p>【求める人物】<br />
◇パブリックアート、建築に興味のある方。<br />
◇心身ともに健康で、意欲的に職務を遂行できる方。</p>
<p>【勤務条件】<br />
勤務地：　当社所在地　<br />
勤務期間：　4/23～　<br />
勤務時間：　1日4時間・週2日程度　（土・日・祝　休み）<br />
（繁忙期など残業や、勤務日の調整をお願いする場合があります。）<br />
給与：　時給840円～　交通費支給（上限有り）</p>
<p>【応募方法等】<br />
1.	応募方法<br />
下記メールアドレスに連絡後、応募書類を郵送。（4/16必着）<br />
原則として応募書類の返却はいたしません。</p>
<p>2.	応募書類<br />
1) 履歴書（写真貼付、メールアドレス記載のこと）<br />
2) スキルを示せるポートフォリオ（Ａ3　5枚もしくはＡ4　10枚程度まで）<br />
3.	締切<br />
2012年4月16日必着<br />
4.	応募先および問合せ先<br />
（株）タウンアート<br />
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台1-2-1<br />
Tel：03-5280-5741<br />
e-mail: info@townart.co.jp<br />
担当：平尾・武藤</p>
<p>【選考方法】<br />
1) 書類選考通過の方に、面接のご連絡をいたします。（4/17中）<br />
2) 面接（4/18～20の間に実施）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townart.co.jp/topics/baito120409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>渋谷区文化総合センター大和田「しぶかるフォトアルバム」作品募集！</title>
		<link>http://www.townart.co.jp/topics/shibu-cul_photo_album_01.html</link>
		<comments>http://www.townart.co.jp/topics/shibu-cul_photo_album_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amano_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.townart.co.jp/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[渋谷区文化総合センター大和田では、施設のオープンから2年目を迎え、写真作品の投稿システムがいよいよ稼動します。タウンアートでは、オープン以降のウェブサイトおよび情報システムの管理および運用支援を行っており、投稿システムの企画も渋谷区とともに進めてまいりました。 「しぶかるフォトアルバム」とは、渋谷区に関わる写真作品の掲載を通して、渋谷の文化を様々な切り口から見直し、文化の蓄積をしていこうというものです。これは、渋谷区側からその魅力を発信するのではなく、一般の方々の視点でとらえた文化を写真作品というかたちで投稿してもらい、アルバムとして編集・公開していくことで、市民目線のリアルな渋谷の文化を表出していこうとする試みです。 とは言っても、難しいものではなく、誰でも写真をウェブ上から投稿できますし、それがテーマ別などでアルバム化され、渋谷区文化総合センター大和田のホームページに掲載されるということです。コンテストではないので、多くの方々が気軽に楽しんで投稿していただけたら幸いです。 初回のテーマは「しぶやの春」。とてもシンプルなテーマです。「しぶや」と一口に言っても、代々木公園も渋谷区、恵比寿も広尾も渋谷区…同じ渋谷区のなかでも雰囲気の異なるそれぞれのエリアで皆さんは「春」をどのように楽しんでいるのでしょうか。写真は現在のものでも、かつてに撮影したものでもOKです。（渋谷区内であれば！）募集期間は4月2日～5月31日まで。途中の段階で、応募されたものの中から一部をアルバム化し、公開も同時に行う予定です。 投稿した写真は、他の人の写真と一緒にアルバム化されますので、自分と他の人の写真を見比べて視点の違いに気がついたり、逆に共通点を見つけたり、はたまた渋谷にこんなところがあるの？と発見したり、と公開されてからも楽しんでいただけたらと思います。 &#160; 担当：天野 &#160; ・「渋谷区文化総合センター大和田」公式サイト &#160; ・「渋谷区文化総合センター大和田」のプロジェクト実績ページ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6315" title="しぶかるフォトアルバム_イメージ" src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/03/shibu-cul_album_image001.jpg" alt="" width="460" height="175" /></p>
<p>渋谷区文化総合センター大和田では、施設のオープンから2年目を迎え、写真作品の投稿システムがいよいよ稼動します。タウンアートでは、オープン以降のウェブサイトおよび情報システムの管理および運用支援を行っており、投稿システムの企画も渋谷区とともに進めてまいりました。<span id="more-6312"></span></p>
<p>「しぶかるフォトアルバム」とは、渋谷区に関わる写真作品の掲載を通して、渋谷の文化を様々な切り口から見直し、文化の蓄積をしていこうというものです。これは、渋谷区側からその魅力を発信するのではなく、一般の方々の視点でとらえた文化を写真作品というかたちで投稿してもらい、アルバムとして編集・公開していくことで、市民目線のリアルな渋谷の文化を表出していこうとする試みです。</p>
<p>とは言っても、難しいものではなく、誰でも写真をウェブ上から投稿できますし、それがテーマ別などでアルバム化され、渋谷区文化総合センター大和田のホームページに掲載されるということです。コンテストではないので、多くの方々が気軽に楽しんで投稿していただけたら幸いです。</p>
<p>初回のテーマは「しぶやの春」。とてもシンプルなテーマです。「しぶや」と一口に言っても、代々木公園も渋谷区、恵比寿も広尾も渋谷区…同じ渋谷区のなかでも雰囲気の異なるそれぞれのエリアで皆さんは「春」をどのように楽しんでいるのでしょうか。写真は現在のものでも、かつてに撮影したものでもOKです。（渋谷区内であれば！）募集期間は4月2日～5月31日まで。途中の段階で、応募されたものの中から一部をアルバム化し、公開も同時に行う予定です。</p>
<p>投稿した写真は、他の人の写真と一緒にアルバム化されますので、自分と他の人の写真を見比べて視点の違いに気がついたり、逆に共通点を見つけたり、はたまた渋谷にこんなところがあるの？と発見したり、と公開されてからも楽しんでいただけたらと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>担当：天野</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://www.shibu-cul.jp" target="_blank">「渋谷区文化総合センター大和田」公式サイト</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・<a href="http://www.townart.co.jp/project/culture_center/shibuya_owada.html">「渋谷区文化総合センター大和田」のプロジェクト実績ページ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townart.co.jp/topics/shibu-cul_photo_album_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中学校美術の副教材「新 美術 -表現と鑑賞」に掲載されました：成田国際空港「COSMOS」</title>
		<link>http://www.townart.co.jp/topics/narita_cosmos_kyouzai.html</link>
		<comments>http://www.townart.co.jp/topics/narita_cosmos_kyouzai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amano_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.townart.co.jp/?p=6300</guid>
		<description><![CDATA[中学校美術の千葉県版副教材「新 美術 -表現と鑑賞」（平成24年度版／開隆堂出版）に、成田国際空港第1ターミナル中央ビル本館のアート「COSMOS」が掲載されました。しかも開いてすぐの冒頭となるページに！ この作品は、逢坂卓郎さんによる吊彫刻と照明のアート、クリストフ・シャルルさんによるサウンドスケープ作品、はせがわさとしさんのグラフィックアート（壁画）によって構成され、全体でひとつの空間を創り出しています。 視覚・聴覚を使って体全体で空間とアートを感じ、ひとつの感覚や枠にとらわれずにみること、考えることを体感してくれたらと思います。 本教材では、他にも多くの現代アーティストによる作品から、伝統的な工芸や技法的なことまで幅広く紹介されています。今春4月から使用が始まるこの教材で、子どもたちがどう学び、成長してゆくのか楽しみです。 &#160; 担当：天野 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中学校美術の千葉県版副教材「新 美術 -表現と鑑賞」（平成24年度版／開隆堂出版）に、<a href="http://www.townart.co.jp/project/airport_station/narita_airport_atruim.html">成田国際空港第1ターミナル中央ビル本館のアート「COSMOS」</a>が掲載されました。しかも開いてすぐの冒頭となるページに！</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6303" title="成田国際空港「COSMOS」" src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/03/narita_cosmos.jpg" alt="" width="460" height="341" /></p>
<p><span id="more-6300"></span>この作品は、逢坂卓郎さんによる吊彫刻と照明のアート、クリストフ・シャルルさんによるサウンドスケープ作品、はせがわさとしさんのグラフィックアート（壁画）によって構成され、全体でひとつの空間を創り出しています。</p>
<p>視覚・聴覚を使って体全体で空間とアートを感じ、ひとつの感覚や枠にとらわれずにみること、考えることを体感してくれたらと思います。</p>
<p>本教材では、他にも多くの現代アーティストによる作品から、伝統的な工芸や技法的なことまで幅広く紹介されています。今春4月から使用が始まるこの教材で、子どもたちがどう学び、成長してゆくのか楽しみです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>担当：天野</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townart.co.jp/topics/narita_cosmos_kyouzai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>神戸市都市デザイン賞を受賞！：計算科学研究機構モニュメント</title>
		<link>http://www.townart.co.jp/topics/kobe_jyushou.html</link>
		<comments>http://www.townart.co.jp/topics/kobe_jyushou.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 04:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amano_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.townart.co.jp/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[理化学研究所 計算科学研究機構のモニュメントが「第1回神戸市都市デザイン賞」の「景観・ポイント賞」を受賞し、先月神戸市にて行われた授賞式に作家の米林雄一さんとともに出席いたしました。会場では事業者である理化学研究所の方々、プロジェクトを共働させていただいた設計者や施工者の方々と再会し、喜びを共にすることができました。 ご存知である方も多いかと思いますが、本施設は京速コンピュータ（次世代スパコン）を擁し、事業仕分けで対象となるなか、科学者たちが立ち上がって抗議を申し立てた事業です。施設が完成してからも視察団が入り、出迎えるモニュメントに対し、事実無根の発言がなされ、そのまま報道されたこともありました。科学と文化に対する志が、出る杭のように打たれ、逆風が吹くなかでの受賞でした。 神戸市都市デザイン賞の受賞作品は、大型の建物だけでなく、小さな店舗や、話題となった鉄人28号のモニュメント等多岐にわたり、神戸市のデザインに対する認識の広さ、懐の深さを感じさせるものとなっています。 改めて事業をここまで導いた関係者の方々と、ご理解くださった神戸市に御礼申し上げたいと存じます。 &#160; 担当：天野 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.townart.co.jp/project/others/aics.html">理化学研究所 計算科学研究機構のモニュメント</a>が<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/urban/scene/2011jyusyousyashin.pdf">「第1回神戸市都市デザイン賞」</a>の「景観・ポイント賞」を受賞し、先月神戸市にて行われた授賞式に作家の米林雄一さんとともに出席いたしました。<span style="line-height: 24px;">会場では事業者である理化学研究所の方々、プロジェクトを共働させていただいた設計者や施工者の方々と再会し、喜びを共にすることができました。</span><span id="more-6292"></span></p>
<p>ご存知である方も多いかと思いますが、本施設は京速コンピュータ（次世代スパコン）を擁し、事業仕分けで対象となるなか、科学者たちが立ち上がって抗議を申し立てた事業です。施設が完成してからも視察団が入り、出迎えるモニュメントに対し、事実無根の発言がなされ、そのまま報道されたこともありました。科学と文化に対する志が、出る杭のように打たれ、逆風が吹くなかでの受賞でした。</p>
<p>神戸市都市デザイン賞の受賞作品は、大型の建物だけでなく、小さな店舗や、話題となった鉄人28号のモニュメント等多岐にわたり、神戸市のデザインに対する認識の広さ、懐の深さを感じさせるものとなっています。</p>
<p>改めて事業をここまで導いた関係者の方々と、ご理解くださった神戸市に御礼申し上げたいと存じます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>担当：天野</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townart.co.jp/topics/kobe_jyushou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda Hospital</title>
		<link>http://www.townart.co.jp/project_en/mazda_hosp_en.html</link>
		<comments>http://www.townart.co.jp/project_en/mazda_hosp_en.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutou_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & Function]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital & Medical]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.townart.co.jp/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Since this is corporate hospital of Mazda, one of major auto manufacturer in Japan, unique environment has been created by installing artworks related to cars. In the entrance, the painting using paints for cars is installed, or in the elevator &#8230; <a href="http://www.townart.co.jp/project_en/mazda_hosp_en.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6214" class="wp-caption alignright" style="width: 650px"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_01.jpg" alt="" title="Mizuki Abe / Skybridge" width="640" height="348" class="size-full wp-image-6214" /><p class="wp-caption-text">Artist: Mizuki Abe  Place: Skybridge<br />
Photo: Town Art Co., Ltd. </p></div>
<div id="more_images_box">
<div id="more_images">
<a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_02.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_02-64x64.jpg" alt="" title="Mizuki Abe “Successive Grate Cars” (Art screen) / Skybridge" width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6215" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_03.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_03-64x64.jpg" alt="" title="Mizuki Abe “Successive Grate Cars” (Art screen) / Skybridge" width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6216" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_04.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_04-64x64.jpg" alt="" title="Takuro Iwamoto (Painting) / Entrance hall" width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6217" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_05.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_05-64x64.jpg" alt="" title="Takuro Iwamoto (Painting) / Elevator hall,3~7F" width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6218" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_06.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_06-64x64.jpg" alt="" title="Taro Morimoto “787B” (Acrylic on canvas) / Examination Center,Elevator hall,1F" width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6219" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_07.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_07-64x64.jpg" alt="" title="Taro Morimoto “Demio” (Acrylic on canvas) / Examination Center, Elevator hall,8F" width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6220" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_08.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_08-64x64.jpg" alt="" title="Mizue Ogiso “Day dream/Small trip” (wood relief) / Pediatrics area " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6221" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_09.jpg" rel="lightbox[6231]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_09-64x64.jpg" alt="" title="Mizue Ogiso “Day dream/Small trip” (wood relief) / Pediatrics area " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6222" /></a>
</div>
</div>
<div class="project_description">
Since this is corporate hospital of Mazda, one of major auto manufacturer in Japan, unique environment has been created by installing artworks related to cars.</p>
<p>In the entrance, the painting using paints for cars is installed, or in the elevator hall, the painting of  representative cars of Mazda are arranged, those are expressing the movement or flow of cars.  In addition, in the skybrigde which connects the new building and old building, there are rolling screens specifically designed by the artist.  Successive grate cars of Mazda are printed on the screen which are drawn by Japanese painting artist.</p>
<p>Such unique artworks with cars would give the energy to the patients.  At the same time the staffs would be proud to be one of Mazda’s staff.</p>
<div class="project_data">
<div class="data_inner">
<table>
<tr>
<td class="left">Name of building：</td>
<td>Mazda Hospital</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">Address：</td>
<td>Hiroshima, Japan
</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">Usage：</td>
<td>Hospital</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">Completion date：</td>
<td>Jan. 2012</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">Art direction：</td>
<td>Town Art Co., Ltd</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">Artists：</td>
<td>Takuro Iwamoto,  Taro Morimoto,  Mizuki Abe,  Mizue Ogiso</td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townart.co.jp/project_en/mazda_hosp_en.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マツダ病院新棟</title>
		<link>http://www.townart.co.jp/project/mazda_hosp.html</link>
		<comments>http://www.townart.co.jp/project/mazda_hosp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutou_s</dc:creator>
				<category><![CDATA[アート×ファンクション]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト実績]]></category>
		<category><![CDATA[医療・福祉施設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.townart.co.jp/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[■車にちなんだ作品で、自動車メーカーの企業病院としての環境づくり マツダ病院リニューアル計画の一環として、既存病棟の北側に新棟を建設し、地域医療へのさらなる貢献を目的としたものである。企業病院として、マツダの社員はもちろん、地域の人々にも選ばれ、信頼され、愛される病院づくりを行っている。アートワークは車にちなんだ作品を中心に展開し、空間に彩りを添えることで、他の病院にはないマツダオリジナルの空間を創出している。 エントランスでは車の塗装にも使われる塗料で描いた作品を、健診エレベーターホールではマツダの代表的な車をモチーフにした作品を配し、車の「動き」や「流れ」を表現している。また既存病棟と新棟をつなぐ連絡通路では、マツダ歴代名車をロールスクリーン上に展開し、マツダならではの独自性のある空間とした。 作品を通してそれぞれが車のあるシーンを思い浮かべ、マツダのエネルギーを感じることで、活力と治癒力を引き出すことを目指している。また働くスタッフにとっては、コミュニケーションのきっかけになるだけでなく、マツダの一員としての誇りを感じさせ、心を1つに士気を高めることにつなげる。 建築名称： マツダ病院新棟 建築主： マツダ株式会社 所在地： 広島県安芸郡府中町青崎南1番8号 主要用途： 病院 完了年度： 2012年1月（建築竣工：2012年1月） 建築設計： 株式会社久米設計 建築施工： 鹿島建設株式会社 病床数： 270床 アートディレクション： 株式会社タウンアート アーティスト： 岩本拓郎、森本太郎、阿部瑞樹、小木曽瑞枝]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6214" class="wp-caption alignright" style="width: 650px"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_01.jpg" alt="" title="阿部瑞樹 / 連絡通路 " width="640" height="348" class="size-full wp-image-6214" /><p class="wp-caption-text">アーティスト：阿部瑞樹　　場所：連絡通路<br />
撮影：（株）タウンアート </p></div>
<div id="more_images_box">
<div id="more_images">
<a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_02.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_02-64x64.jpg" alt="" title="阿部瑞樹 “歴代名車” （アートスクリーン） / 連絡通路 " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6215" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_03.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_03-64x64.jpg" alt="" title="阿部瑞樹 “歴代名車” （アートスクリーン） / 連絡通路 " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6216" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_04.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_04-64x64.jpg" alt="" title="岩本拓郎（絵画） / エントランスホール  " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6217" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_05.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_05-64x64.jpg" alt="" title="岩本拓郎（絵画） / エレベーターホール 3~7F、サイン表示内  " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6218" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_06.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_06-64x64.jpg" alt="" title="森本太郎 “787B” （アクリル画） / 健診エレベーターホール 1F " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6219" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_07.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_07-64x64.jpg" alt="" title="森本太郎 “Demio” （アクリル画） / 健診エレベーターホール 8F " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6220" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_08.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_08-64x64.jpg" alt="" title="小木曽瑞枝 “Day dream/小さな旅” （木レリーフ） / 小児病棟 " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6221" /></a><a href="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_09.jpg" rel="lightbox[6213]"><img src="http://www.townart.co.jp/ta/wp-content/uploads/2012/01/mazda-hospital_09-64x64.jpg" alt="" title="小木曽瑞枝 “Day dream/小さな旅” （木レリーフ） / 小児病棟 " width="64" height="64" class="alignnone size-thumbnail wp-image-6222" /></a>
</div>
</div>
<div class="project_description">
<p>
<div class="subtitle1">■車にちなんだ作品で、自動車メーカーの企業病院としての環境づくり</div>
<p>マツダ病院リニューアル計画の一環として、既存病棟の北側に新棟を建設し、地域医療へのさらなる貢献を目的としたものである。企業病院として、マツダの社員はもちろん、地域の人々にも選ばれ、信頼され、愛される病院づくりを行っている。アートワークは車にちなんだ作品を中心に展開し、空間に彩りを添えることで、他の病院にはないマツダオリジナルの空間を創出している。</p>
<p>エントランスでは車の塗装にも使われる塗料で描いた作品を、健診エレベーターホールではマツダの代表的な車をモチーフにした作品を配し、車の「動き」や「流れ」を表現している。また既存病棟と新棟をつなぐ連絡通路では、マツダ歴代名車をロールスクリーン上に展開し、マツダならではの独自性のある空間とした。</p>
<p>作品を通してそれぞれが車のあるシーンを思い浮かべ、マツダのエネルギーを感じることで、活力と治癒力を引き出すことを目指している。また働くスタッフにとっては、コミュニケーションのきっかけになるだけでなく、マツダの一員としての誇りを感じさせ、心を1つに士気を高めることにつなげる。
</p>
<div class="project_data">
<div class="data_inner">
<table>
<tr>
<td class="left">建築名称：</td>
<td>マツダ病院新棟</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">建築主：</td>
<td>マツダ株式会社</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">所在地：</td>
<td>広島県安芸郡府中町青崎南1番8号</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">主要用途：</td>
<td>病院</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">完了年度：</td>
<td>2012年1月（建築竣工：2012年1月）</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">建築設計：</td>
<td>株式会社久米設計</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">建築施工：</td>
<td>鹿島建設株式会社</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">病床数：</td>
<td>270床</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">アートディレクション：</td>
<td>株式会社タウンアート</td>
</tr>
<tr>
<td class="left">アーティスト：</td>
<td>岩本拓郎、森本太郎、阿部瑞樹、小木曽瑞枝</td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.townart.co.jp/project/mazda_hosp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インタビュー＃05：名古屋第一赤十字病院 小児医療センター</title>
